Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
10 | |
Altro | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 2 |
A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
270 | |
Altro | 128 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 20 |
Le indicazioni erano chiare | 138 |
Le indicazioni erano complete | 13 |
Non ho avuto problemi tecnici | 84 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
383 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 57 |
A volte le indicazioni non erano complete | 13 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 40 |
Altro | 65 |
Ho avuto problemi tecnici | 95 |